Analise completa de roubos e furtos de veiculos de carga
Gerado 10/06/2026 as 04:07 — 02/02/2021 a 06/06/2026
| Indicador | Valor | Meta | Status |
|---|---|---|---|
| Taxa de Recuperacao (veiculos) | 48.8% | > 50% | ATENCAO |
| Tx Recup. (incl. parcial) | 51.2% | (1 so cavalo + 2 so carreta) | - |
| Taxa de Recuperacao (valor) | 55.8% | > 40% | OK |
| Custo Medio por Sinistro | R$ 195.588,49 | - | - |
| Eficacia do Rastreador | 48.4 pp | > 15 pp | OK |
| Recuperacao c/ PRF | 65.1% | vs 16.7% s/ PRF | OK |
| Roubos em SP | 34 ocorrencias | (27.2% do total) | - |
| Perda Nao Recuperada | R$ 10.028.899,00 | 41.0% do total | ⚠️ |
| # | Marca | Ocorrencias | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ | 36 | 28.8% |
| 2 | VOLKSWAGEN | 25 | 20.0% |
| 3 | SCANIA | 17 | 13.6% |
| 4 | FORD | 13 | 10.4% |
| 5 | IVECO | 13 | 10.4% |
| 6 | VOLVO | 9 | 7.2% |
| 7 | RANDON | 2 | 1.6% |
| 8 | KIA MOTORS | 2 | 1.6% |
| 9 | HYUNDAI | 2 | 1.6% |
| 10 | IBIPORA | 1 | 0.8% |
| Estado | Ocorrencias | Valor Total | Recuperados | Valor Recup. |
|---|---|---|---|---|
| SP | 34 | R$ 7.805.239,00 | 18 | R$ 5.055.868,00 |
| RJ | 26 | R$ 4.991.162,30 | 15 | R$ 3.168.585,30 |
| MG | 11 | R$ 1.902.474,00 | 7 | R$ 1.046.522,00 |
| SC | 10 | R$ 1.507.226,00 | 3 | R$ 575.476,00 |
| BA | 9 | R$ 1.734.976,00 | 4 | R$ 887.109,00 |
| ES | 5 | R$ 872.286,00 | 1 | R$ 282.446,00 |
| RS | 5 | R$ 654.162,00 | 2 | R$ 318.056,00 |
| PR | 3 | R$ 292.546,00 | 0 | R$ 0,00 |
| GO | 3 | R$ 552.490,00 | 1 | R$ 157.875,00 |
| PE | 2 | R$ 807.374,00 | 2 | R$ 807.374,00 |
| RO | 2 | R$ 502.551,00 | 1 | R$ 306.003,00 |
| MA | 1 | R$ 254.874,00 | 1 | R$ 254.874,00 |
| MT | 1 | R$ 167.180,00 | 0 | R$ 0,00 |
| PA | 1 | R$ 271.423,00 | 0 | R$ 0,00 |
| Data | Modelo | Placa Cavalo | Placa Carreta | Associado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecione um estado para ver os veículos | |||||
| Marca | Modelo | Ocorrencias | Recuperados |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | L-1620 3-EIXOS 2P (DIESEL) | 7 | 3 |
| VOLKSWAGEN | 19-320 E CONSTELLATION TITAN T | 4 | 1 |
| VOLKSWAGEN | 24.280 6X2 | 4 | 2 |
| VOLKSWAGEN | 24-250 E CONSTELLATION 3-EIXOS | 4 | 4 |
| FORD | CARGO 2428 E T 3-EIXOS 2P (DIE | 3 | 2 |
| FORD | CARGO 2429 E 6X2 TURBO 2P (DIE | 3 | 0 |
| MERCEDES-BENZ | LS-1935 3-EIXOS 2P (DIESEL) | 3 | 2 |
| SCANIA | G-420 A 4X2 3-EIXOS/ A 6X2 2P | 3 | 3 |
| MERCEDES-BENZ | 710/ 710 PLUS 2P (DIESEL) | 2 | 0 |
| MERCEDES-BENZ | L-1113 3-EIXOS 2P (DIESEL) | 2 | 0 |
| MERCEDES-BENZ | L-1513 3-EIXOS 2P (DIESEL) | 2 | 0 |
| SCANIA | T-112 HS 320 4X2 2P (DIESEL) | 2 | 1 |
| VOLKSWAGEN | 8-150 E DELIVERY 2P (DIESEL) | 2 | 1 |
| VOLKSWAGEN | 30-330 CONSTELLATION 8X2 2P (D | 2 | 2 |
| SCANIA | T-124 GA 420 6X2 NZ 2P (DIESEL | 2 | 1 |
Total Carretas: 121 registros com placa de carreta | Valor Total Carretas: R$ 4.302.864,00 | Valor Implementos: R$ 0,00
Frota Total: R$ 24.448.561,30 | Protegido: R$ 24.448.561,30 | Cobertura: 100.0% | Gap: R$ 0,00
Recuperacao de Carretas: 63 de 121 (52.1%) | Cavalos Recuperados: 62 de 125 (49.6%)
Recuperacao Parcial: 1 casos (so cavalo) + 2 casos (so carreta) = 3 total
| Placa Cavalo | Placa Carreta | Marca | Valor Cavalo | Valor Carreta | Valor Implemento | Andamento | Status Carreta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVT9I37 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| PUT7297 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| OJB3126 | SEM CARRETA | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| CXA1809 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| DXH0946 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| EOF8411 | FTY4680 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| KWD3251 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| CPI8399 | GXH9F29 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| NWP0E20 | OKK5D90 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 199.451,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| OLP3403 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| GOZ3E75 | EVU2735 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| KYU5F99 | KVO9044 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HET5677 | HGC8727 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| LKN1B25 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| DBB4B93 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| HFD3J16 | GVI6D23 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GXM7A70 | HDI7559 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| LNO2E95 | BXE3F77 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| EYA3030 | MTR8C65 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| NBZ2593 | IMPLEMENTO 4º EIXO DIRECIONAL/ CARROCERIA ABERTA | FORD | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| DTD3120 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GDM2858 | SIM | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| MDN8J60 | AFS6675 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| LNZ7A21 | AKC3A54/ NCF2227 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| GOW3344 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GPV6B07 | SEM CARRETA | RANDON | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KYF2D91 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| HBG8080 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GMV8I52 | IFM2A08 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | CARRETA RECUPERADA | So Carreta OK |
| OPW0J61 | HBZ2685 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| JNW9700 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| INU7077 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| MCJ1760 | LXO4570 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| RZK3G28 | EJX4851 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| IGA3857 | HSJ4242 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| JAV1000 | GMV2690 - GQO7E65 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HGJ8D67 | MCS2D56 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| DXH0J44 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| IFX9E92 | KMB7J55 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| CRY0954 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| IAO8I39 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| NCV5E47 | SEM CARRETA | IBIPORA | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| MSY3996 | JRQ2768 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| AGN6490 | IMPLEMENTO BAÚ | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| MIG3I44 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| OWW6389 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KBZ4986 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| JMK2B03 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| NVY5E92 | NLR3578 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | CARRETA RECUPERADA | So Carreta OK |
| MPV5A28 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| MRZ0J45 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| RJK6H90 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| MBY8807 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| RME3G33 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| JLY1D95 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| AOC0016 | IQX0F46 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| CZB1E00 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| ELW4891 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| AID3E79 | MRT5B26 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GJO1D33 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| KQJ0H89 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| CPJ5576 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| ARE9207 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| NSW3A85 | MSW3A85 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| LPX0028 | IFD9645 | IVECO | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| IQL4914 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| PCS1H95 | NKA9D26 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 64.517,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| FDZ1B61 | GTQ1209 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| ATV0C19 | SEM CARRETA | IVECO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| ANV0I21 | SEM CARRETA | FORD | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| DVM6E68 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| RIX5E60 | BAU | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| KML1H92 | BAU | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KPH6773 | SEM CARRETA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| AQD6H07 | SEM CARRETA | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HRO7J37 | MHW1101 / MHV1101 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | CAVALO RECUPERADO | So Cavalo PARCIAL |
| KTR2H00 | SEM CARRETA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| MNW6550 | IMPLEMENTO BAÚ | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 18.799,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| IHJ4E92 | IGD5E89 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| BWN8F96 | IMPLEMENTO BAÚ | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HJP5435 | BAU | FORD | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| PVI0H39 | BAU | IVECO | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| PLACA_INCOMPLETA | RPE2C92 | LIBRELATO | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| FBF8I80 | BASCULANTE | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| EMF4C59 | BAU | HYUNDAI | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| RIX5E60 | BAU | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| GLP1827 | BAU | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| PLACA_INCOMPLETA | BAU | KIA MOTORS | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| PLACA_INCOMPLETA | CAMERA FRIA | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| FFM7D79 | NÃO | DAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| DBL0F97 | CARROÇERIA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 70.400,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| BRF1D38 | BAÚ | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| EZU9147 | NÃO | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| ODO7I16 | BAÚ | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| DPC1871 | CARROCERIA FECHADA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| FEU5C74 | CARROÇERIA | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| PLACA_INCOMPLETA | HQN7710 | REB / GUERRA | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| PLACA_INCOMPLETA | NGF5I70 | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 121.943,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KXM6I95 | BAU | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| KPE1I22 | CARROÇERIA | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 46.600,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| JXY7I37 | NÃO | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| BTR1I09 | NÃO | RANDON | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HYQ4505 | NÃO | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| NLN8428 | OWR3241 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| LWC3967 | NÃO | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| LKS2D11 | GYI2J58 (NÃO PROTEGIDA) | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| QMC2540 | IMPLEMENTO | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 65.154,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| DVS3J31 | IMPLEMENTO | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| OME7398 | NÃO | TOYOTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| NYF7018 | NÃO | HYUNDAI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| IPQ2J45 | NÃO | FORD | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| EZU9I81 | FTX5D42 | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| EFQ9E52 | NÃO | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| OPF0730 | NÃO | VOLKSWAGEN | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KQJ5G76 | NÃO | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECUPERADO | Recuperada OK |
| RKI6F55 | - | KIA MOTORS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| HFZ7851 | NÃO | MERCEDES-BENZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| KWW2H09 | NÃO | FORD | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| QBC3D97 | NÃO | CITROEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| RDC5A71 | RPE2C92 | SCANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| ESU2B70 | BEG8H11/ BEG8H12 | VOLVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DESCONHECIDO | Nao Recup. |
| Consultor | Ocorrencias | Recuperados | % Recup. | Valor Total | Valor Recup. | % Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JADER | 37 | 18 | 48.6% | R$ 7.860.470,30 | R$ 4.289.458,30 | 54.6% |
| SAMUEL | 15 | 8 | 53.3% | R$ 2.145.949,00 | R$ 1.506.034,00 | 70.2% |
| DANILO | 13 | 4 | 30.8% | R$ 3.092.905,00 | R$ 1.443.731,00 | 46.7% |
| ROGINALDO | 5 | 2 | 40.0% | R$ 667.893,00 | R$ 324.288,00 | 48.6% |
| LEONARDO | 5 | 3 | 60.0% | R$ 1.334.964,00 | R$ 936.241,00 | 70.1% |
| VINICIUS | 5 | 2 | 40.0% | R$ 867.880,00 | R$ 500.980,00 | 57.7% |
| TONY | 4 | 2 | 50.0% | R$ 924.924,00 | R$ 481.792,00 | 52.1% |
| JADER MACHADO | 4 | 2 | 50.0% | R$ 715.583,00 | R$ 484.988,00 | 67.8% |
| DOUGLAS | 4 | 4 | 100.0% | R$ 433.706,00 | R$ 433.706,00 | 100.0% |
| MAYCON | 3 | 2 | 66.7% | R$ 619.875,00 | R$ 302.326,00 | 48.8% |
| DANIEL | 3 | 1 | 33.3% | R$ 495.705,00 | R$ 275.075,00 | 55.5% |
| ANTONIO | 2 | 1 | 50.0% | R$ 186.448,00 | R$ 111.448,00 | 59.8% |
| VERNER | 2 | 2 | 100.0% | R$ 418.998,00 | R$ 418.998,00 | 100.0% |
| NAN | 2 | 2 | 100.0% | R$ 131.333,00 | R$ 131.333,00 | 100.0% |
| RODRIGO | 2 | 1 | 50.0% | R$ 587.286,00 | R$ 240.000,00 | 40.9% |
Total: 120 associados unicos. Ordenados por valor total (maior para menor):
| # | Associado | Ocorrencias | Valor Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO DA MOTTA RODRIGUES | 2 | R$ 1.090.932,00 | 4.5% |
| 2 | CAIO FRANCISCO DE MACEDO RODRIGUES | 1 | R$ 695.926,00 | 2.8% |
| 3 | DHC TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 517.728,00 | 2.1% |
| 4 | JOAO AUGUSTO PIRES BALTHAZAR | 2 | R$ 507.791,00 | 2.1% |
| 5 | RJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 1 | R$ 500.000,00 | 2.0% |
| 6 | EDSON DE CASTRO TADIM | 1 | R$ 500.000,00 | 2.0% |
| 7 | SM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | 1 | R$ 498.548,00 | 2.0% |
| 8 | CRESCER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTO | 2 | R$ 480.000,00 | 2.0% |
| 9 | JOAO LUCAS POSSIANO PINTO | 2 | R$ 437.693,00 | 1.8% |
| 10 | JORGE LUIS KAPPLER SERPA | 2 | R$ 424.218,00 | 1.7% |
| 11 | JAILSON SOUZA PEREIRA | 1 | R$ 415.336,00 | 1.7% |
| 12 | MARCOS DA SILVA VIEIRA | 1 | R$ 380.000,00 | 1.6% |
| 13 | E ARAUJO ALMEIDA TRANSPORTES | 1 | R$ 376.918,00 | 1.5% |
| 14 | OLINDO ROBERTO | 1 | R$ 354.060,00 | 1.4% |
| 15 | JOSÉ CLEITON RIBEIRO GALORO | 1 | R$ 347.286,00 | 1.4% |
| 16 | ROBSON BITTAR CAMPOS | 1 | R$ 340.801,00 | 1.4% |
| 17 | ANTONIO OSNY MACIEL DA SIVA | 1 | R$ 327.995,00 | 1.3% |
| 18 | MAIKON BUDAL ARINS MORETTO | 1 | R$ 317.549,00 | 1.3% |
| 19 | LUAN COSTA SILVA | 1 | R$ 313.806,00 | 1.3% |
| 20 | F A C MANFIO TRANSPORTES | 1 | R$ 311.000,00 | 1.3% |
| Motivo | Casos | % do Total | Análise |
|---|---|---|---|
| 1. Crimes Planejados (Roubos) | 45 | 58.4% | Quadrilhas organizadas - operações coordinadas |
| 2. Falta de Rastreador | 37 | 48.1% | Sem tecnologia de localização inicial |
| 3. Rastreador Ineficiente | 40 | 51.9% | Tecnologia presente mas não funcionou |
| 4. Concentração Geográfica | 32* | 41.6%* | SP (17) + RJ (15) - Mercado negro estruturado |
| 5. Veículos de Alto Valor | 25 | 32.5% | Mercedes-Benz mais visadas (13 VW, 8 Ford) |
| 6. Operações com Carretas | 52 | 67.5% | Carga descarregada antes de localização |
| 7. Tendência Temporal | 2021-2026 | Pico: 2023 | 2021: 24 casos → 2023: 30 (+25%) → 2026: 8 (-73% nos últimos 3 anos) |
| Cenário | Recuperação | Diferença |
|---|---|---|
| SEM Rastreador | 11.9% | Linha base |
| COM Rastreador | 51.8% | +39.9 p.p. |
| Prioridade | Ação | Impacto Esperado | Prazo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CRÍTICA | 1. Padronizar em TRACKER Substituir POSITRON, SASCAR por TRACKER 100% | +15-20% recuperação (57.9% vs 45% POSITRON) | 2-3 meses | Alto |
| CRÍTICA | 2. Rastreador Obrigatório Eliminar os 37 de 77 casos sem rastreador | +10% recuperação geral (11.9% → 51.8%) | 1-2 meses | Muito Alto |
| CRÍTICA | 3. Parceria SP/RJ Intensiva Coordenação com Polícia Estadual | +5-8 casos/ano (46.9% → 60%+ em SP) | Imediato | Alto |
| ALTA | 4. Análise por Rota Segmentar crimes por corredor/rodovia | Identificar hotspots +Alertas proativos | 1 mês | Médio |
| ALTA | 5. Reforço em Mercedes-Benz 32.5% dos roubos não recuperados | -20% roubos da marca Campanhas de segurança | 2 meses | Médio |
| ALTA | 6. Central 24/7 Monitoramento contínuo em tempo real | -50% tempo localização (recuperação + rápida) | 3 meses | Médio-Alto |
| MÉDIA | 7. Modelo Preditivo Score de risco por veículo/rota | Prevenção inteligente Alertas antecipados | 4-6 meses | Médio |
| MÉDIA | 8. Reforço Carreta Sistema anti-separação cavalo-carreta | -Perda de carga +Recuperação parcial | 3 meses | Médio |
| ✅ MELHORES ESTADOS (Modelo a Replicar) | ||
|---|---|---|
